Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 189 | 14.2% | 64.55% | -126 |
| 326 | 2.1% | 53.99% | -117 |
| 78 | -1.8% | 55.13% | -126 |
| 17 | -25.1% | 35.29% | -134 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 165 | 15.5% | 62.42% | -119 |
| 326 | 2.1% | 53.99% | -117 |
| 6 | 17.8% | 66.67% | -126 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 21 | 3.8% | 57.14% | -124 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Philadelphia Phillies |
| Arizona Diamondbacks |
| Chicago White Sox |
| New York Knicks |
| Los Angeles Dodgers |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 28 | 39.0% | 75.00% | -124 |
| 26 | 28.1% | 65.38% | -108 |
| 17 | 41.2% | 70.59% | -108 |
| 13 | 37.6% | 76.92% | -127 |
| 25 | 21.1% | 64.00% | -108 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 18 | 6.5% | 88.89% | -374 |
| 10 | 15.5% | 80.00% | -307 |
| 36 | 24.4% | 72.22% | -128 |
| 83 | 9.2% | 54.22% | -112 |
| 50 | 0.0% | 52.00% | -117 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Ganará |
| Equipo que Ganará |
| Ambos equipos Marcarán |
| Hándicap |
| Goles en la Primera Parte |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 171 | 11.5% | 59.65% | -114 |
| 44 | 39.5% | 70.45% | +123 |
| 24 | 28.8% | 70.83% | -119 |
| 50 | 11.3% | 64.00% | -177 |
| 2 | 95.5% | 100.00% | -105 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 272 | 4.8% | 55.15% | -116 |
| 73 | 15.8% | 52.05% | +126 |
| 6 | 166% | 66.67% | +286 |
| 228 | -0.1% | 55.70% | -149 |