Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte |
|---|
| Football |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Rugby |
| Baseball |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 1174 | 2.9% | 43.10% | +161 |
| 4 | 28.7% | 75.00% | -148 |
| 6 | 21.3% | 66.67% | -124 |
| 2 | 2.0% | 50.00% | -102 |
| 4 | -62.3% | 25.00% | +136 |
| 2 | -100% | 0.00% | -132 |
| 15 | -27.9% | 40.00% | -124 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 37 | 45.6% | 64.86% | +145 |
| 28 | 44.7% | 57.14% | +160 |
| 29 | 38.0% | 65.52% | +114 |
| 30 | 21.4% | 43.33% | +181 |
| 26 | 35.3% | 57.69% | +181 |
| Equipo (Top 5) Equipo(Top 5) |
|---|
| CA San Lorenzo de Almagro |
| Deportivo Riestra AFBC |
| Avai FC SC |
| SC FC Voluntari |
| FC Universitatea Cluj |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 4 | 209% | 100.00% | +226 |
| 9 | 110% | 66.67% | +174 |
| 4 | 228% | 100.00% | +225 |
| 3 | 193% | 100.00% | +185 |
| 8 | 102% | 75.00% | +184 |
| Semanalmente Semanalmente |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Jun 08 - Jun 14 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 150 | 5.2% | 46.00% | +161 |
| 83 | 5.7% | 46.99% | +142 |
| 6 | 89.3% | 83.33% | +168 |
| 13 | 9.9% | 38.46% | +212 |
| 18 | -9.0% | 38.89% | +140 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipo que Ganará |
| Equipo a Ganar |
| Equipo que Ganará la Primera Parte |
| 2 Parte - Equipo que ganará |
| Goles del equipo local |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 317 | 11.6% | 39.12% | +198 |
| 230 | 6.2% | 40.00% | +189 |
| 50 | 7.8% | 54.00% | +113 |
| 2 | 132% | 100.00% | +134 |
| 4 | 49.1% | 75.00% | -117 |
| Cuotas Cuotas |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 691 | 1.5% | 39.51% | +162 |
| 124 | 8.4% | 25.81% | +383 |
| 271 | 0.7% | 53.14% | -113 |
| 121 | 0.4% | 59.50% | -153 |