Desliza a la izquierda o a la derecha para ver otros detalles.
| Deporte Deporte Prepartido |
|---|
| Tennis |
| Football |
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 173 | 11.5% | 72.25% | -195 |
| 1153 | 1.3% | 60.45% | -129 |
| 3 | 94.0% | 100.00% | -106 |
| 15 | 0.6% | 53.33% | -123 |
| 34 | -3.9% | 61.76% | -165 |
| 39 | -15.0% | 51.28% | -156 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 23 | 28.3% | 86.96% | -227 |
| 118 | 5.3% | 59.32% | -138 |
| 37 | 16.4% | 67.57% | -116 |
| 45 | 11.7% | 71.11% | -134 |
| 22 | 27.4% | 72.73% | -107 |
| Equipo (Top 5) Equipo (Top 5) |
|---|
| Canada |
| Athletic Bilbao |
| Real Sociedad San Sebastian |
| SSC Napoli |
| Bologna FC |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 8 | 58.6% | 75.00% | -121 |
| 6 | 91.1% | 100.00% | -101 |
| 8 | 54.6% | 87.50% | -118 |
| 8 | 54.4% | 87.50% | -117 |
| 9 | 43.3% | 88.89% | -143 |
| Semanalmente Prepartido Semanal |
|---|
| Jul 13 - Jul 19 |
| Jul 06 - Jul 12 |
| Jun 29 - Jul 05 |
| Jun 22 - Jun 28 |
| Jun 15 - Jun 21 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 42 | -6.5% | 61.90% | -160 |
| 78 | -8.0% | 58.97% | -193 |
| 93 | 14.3% | 73.12% | -159 |
| 53 | 10.3% | 66.04% | -147 |
| 38 | -3.9% | 52.63% | -111 |
| Mercado Mercado Prepartido (Top 5) |
|---|
| Total de Goles |
| Equipo que Ganará |
| Número Total de Juegos |
| Ganará |
| Ganador del 1er set |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 270 | 6.9% | 68.15% | -161 |
| 683 | 1.5% | 59.15% | -115 |
| 12 | 38.7% | 83.33% | -178 |
| 198 | 2.8% | 66.67% | -183 |
| 6 | 38.9% | 100.00% | -239 |
| Cuotas Cuotas Prepartido |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Pronósticos | Yield | Porcentaje de Acierto | Cuota media |
|---|---|---|---|
| 702 | 3.1% | 65.38% | -178 |
| 211 | 1.5% | 53.08% | -115 |
| 16 | -39.9% | 18.75% | +349 |
| 243 | -1.9% | 42.39% | +142 |