📋 Alineaciones
¡Las alineaciones solo están disponibles en la aplicación ProTipster!
Grimsby
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
Wolverhampton
Wolverhampton ganará el partido
Habrá más de 1.5 goles en el partido
Visitante menos 2.5
Wolverhampton ganará por un margen de 2 o más
Wolverhampton ganará el partido
Grimsby ganará o empatará
Habrá menos de 2.5 goles en el partido
Habrá más de 2.5 goles en el partido
Wolverhampton ganará el partido
Grimsby ganará o empatará
Visitante goles 1.5
Wolverhampton ganará el partido
Visitante goles 1.5
Grimsby no perderá por un margen de 2 o más
Habrá más de 1 goles en la primera mitad
Grimsby ganará el partido
¡Las alineaciones solo están disponibles en la aplicación ProTipster!
| Equipo | Tendencia o racha | Predicción | Cuota |
|---|---|---|---|
|
|
Grimsby ha ganado 4 de sus últimos 6 partidos (FA Cup). | Local gana | +600 |
|
|
Wolverhampton ha ganado 5 de sus últimos 7 partidos (FA Cup). | Visitante gana | -238 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +600 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | -110 |
|
|
La primera mitad terminó en empate en 9 de los últimos 14 partidos de Grimsby (todas las competiciones). | La primera mitad terminará en empate | +140 |
|
|
Wolverhampton esta invicto en 8 de sus últimos 9 partidos (FA Cup). | Visitante gana o empata | -1000 |
|
|
Grimsby no ha empatado en sus últimos 6 partidos (FA Cup). | Local gana o pierde | -500 |
|
|
Wolverhampton perdió por 2+ goles en 3 de sus últimos 5 partidos (todas las competiciones). | Local 0:1.5 Hándicap | +1200 |
|
|
Ha habido menos de 1.5 golesmarcados en8de Grimsbysu últimos 11partidos(todas las competiciones). | Menos de 1.5 goles | +262 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en12de Wolverhamptonsu últimos 18partidos(FA Cup). | Menos de 2.5 goles | +100 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en4de Wolverhamptonsu últimos 5partidos(todas las competiciones). | Menos de 2.5 goles | +100 |
|
|
Ha habido menos de 3.5 golesmarcados en12de Grimsbysu últimos 20partidos(FA Cup). | Menos de 3.5 goles | -294 |
|
|
Ambos equipos marcaron en 4 de Wolverhampton sus últimos 5 partidos (FA Cup). | Ambos equipos marcan | -105 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 3 de Grimsbyde sus últimos 5 partidos (FA Cup). | Ambos equipos marcan: No | -125 |
|
|
Grimsby ha marcado menos de 1.5 en 11 de sus últimos 14 partidos (todas las competiciones). | Local menos de 1.5 goles | -556 |
|
|
Grimsby ha marcado menos de 2.5 en 14 de sus últimos 20 partidos (FA Cup). | Local menos de 2.5 goles | -10000 |
|
|
Wolverhampton ha marcado menos de 2.5 en 11 de sus últimos 12 partidos (FA Cup). | Visitante menos de 2.5 goles | -244 |
|
|
Wolverhampton ha marcado menos de 1.5 en 5 de sus últimos 5 partidos (todas las competiciones). | Visitante menos de 1.5 goles | +128 |
|
|
Wolverhampton ha perdido 14 de sus últimos 20 partidos (todas las competiciones). | Local gana | +600 |
|
|
Grimsby ha ganado 5 de sus últimos 7 partidos (todas las competiciones). | Local gana | +600 |
|
|
Wolverhampton no ha logrado ganar en sus últimos 5 partidos (todas las competiciones). | Local gana o empata | +163 |
|
|
Grimsby esta invicto en sus últimos 11 partidos (todas las competiciones). | Local gana o empate | +163 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 11 de Grimsbyde sus últimos 13 partidos (todas las competiciones). | Ambos equipos marcan: No | -125 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 4 de Wolverhamptonde sus últimos 5 partidos (todas las competiciones). | Ambos equipos marcan: No | -125 |
¡Las tendencias mejor valoradas están disponibles en la app!
0
Victoria
0
Empate
1
Victoria
15.02.2026 13:30
Grimsby 0 : 1 Wolverhampton
3
Victoria
2
Empate
1
Derrota
15.05.2026 18:15
Salford 2 : 2 Grimsby
10.05.2026 14:00
Grimsby 1 : 2 Salford
02.05.2026 14:00
Tranmere 1 : 1 Grimsby
25.04.2026 11:30
Grimsby 4 : 0 Swindon
21.04.2026 18:45
Cambridge United 1 : 2 Grimsby
18.04.2026 14:00
Gillingham 1 : 4 Grimsby
0
Victoria
3
Empate
3
Derrota
24.05.2026 15:00
Burnley 1 : 1 Wolverhampton
17.05.2026 14:00
Wolverhampton 1 : 1 FC Fulham
09.05.2026 14:00
Brighton & Hove Albion FC 3 : 0 Wolverhampton
02.05.2026 14:00
Wolverhampton 1 : 1 Sunderland AFC
25.04.2026 14:00
Wolverhampton 0 : 1 Tottenham
18.04.2026 14:00
Leeds United 3 : 0 Wolverhampton