❌
Jugadores ausentes
Varios jugadores de ambos equipos no estarán disponibles para el California Classic del 4 de julio; algunos están confirmados fuera para la Summer League y otros son duda o se esperan ausencias a corto plazo. La mayoría de los ausentes son jugadores de plantilla regular proyectados a largo plazo o piezas de rotación/novatos, sin retornos a corto plazo reportados.
Las ausencias más notables de Sacramento son una mezcla de titulares de alto perfil proyectados a largo plazo y un par de piezas de la plantilla de verano lesionadas antes del Classic; estos jugadores quitan tanto poder veterano como profundidad y opciones de manejo de balón para la Summer League.
Jugadores ausentes y estadísticas promedio últimos 10 partidos:
- Alex Karaban (tobillo — se espera que falte para el Classic): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
- Isaiah Stevens (tobillo — probable baja hasta el 4 de julio): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
- Zach LaVine (mano — probable baja hasta temporada regular): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
- Russell Westbrook (dedo del pie — probable baja hasta temporada regular): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
- DeMar DeRozan (isquiotibiales — probable baja hasta temporada regular): Minutos: 30.60 | Puntos: 20.80 | Rebotes: 3.40 | Asistencias: 5.60 | Tapones: 0.00 | Robos: 0.40
- Domantas Sabonis (rodilla — probable baja hasta temporada regular): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
- De'Andre Hunter (ojo — probable baja hasta temporada regular): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
- Malik Monk (personal — probable baja hasta temporada regular): Minutos: 23.40 | Puntos: 9.60 | Rebotes: 2.00 | Asistencias: 6.20 | Tapones: 0.40 | Robos: 0.80
- Drew Eubanks (pulgar — probable baja hasta temporada regular): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
- Keegan Murray (tobillo — probable baja hasta temporada regular): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
Brooklyn llega con varias piezas jóvenes de rotación y un novato fuera para la Summer League, además de varios jugadores con problemas a largo plazo; estas ausencias reducen la creación de juego en el backcourt y la profundidad en las alas para el Classic.
Jugadores ausentes y estadísticas promedio últimos 10 partidos:
- Nolan Traoré (operación rodilla derecha — fuera para Summer League): Minutos: 26.25 | Puntos: 12.25 | Rebotes: 2.75 | Asistencias: 5.25 | Tapones: 0.25 | Robos: 2.00
- Egor Dëmin (pie — probable baja hasta el 4 de julio): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
- Josh Minott (tobillo — probable baja hasta temporada regular): Minutos: 22.50 | Puntos: 12.50 | Rebotes: 3.25 | Asistencias: 0.75 | Tapones: 0.50 | Robos: 1.25
- Ziaire Williams (pie — probable baja hasta temporada regular): Minutos: 18.60 | Puntos: 10.60 | Rebotes: 1.20 | Asistencias: 1.40 | Tapones: 0.20 | Robos: 2.20
- Nicolas Claxton (dedo — probable baja hasta temporada regular): Minutos: 22.20 | Puntos: 10.80 | Rebotes: 5.40 | Asistencias: 2.60 | Tapones: 0.60 | Robos: 0.20
- Noah Clowney (tobillo — probable baja hasta temporada regular): Minutos: 20.50 | Puntos: 9.00 | Rebotes: 4.25 | Asistencias: 1.00 | Tapones: 1.00 | Robos: 1.00
- Terance Mann (rodilla — probable baja hasta temporada regular): Minutos: 22.00 | Puntos: 6.25 | Rebotes: 3.25 | Asistencias: 1.75 | Tapones: 0.25 | Robos: 1.25
- Day'Ron Sharpe (pulgar — probable baja hasta temporada regular): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
- Michael Porter Jr. (isquiotibiales — probable baja hasta temporada regular): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
- Danny Wolf (tobillo — probable baja hasta temporada regular): Minutos: N/A | Puntos: N/A | Rebotes: N/A | Asistencias: N/A | Tapones: N/A | Robos: N/A
(Cuando un jugador no tiene muestra reciente de 10 partidos o no está disponible, las estadísticas aparecen como N/A.)