Real Salt Lake VS Los Angeles FC Futbol Pronósticos y Apuestas Deportivas
Major League Soccer
Real Salt Lake
LAFC
HT: 0 - 2 FT: 1 - 4
Progreso del partido
Info del partido
Últimos resultados
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 9 | Los Angeles FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
Ligas Top
Más partidos jugados por Major League Soccer
¿Qué canales de TV transmiten el partido en vivo?
Pronósticos del Editor
No hay pronósticos disponibles
Aún no hay pronósticos para este partido.
Inténtalo más tarde o consulta otros partidos
No hay tendencias disponibles
Las tendencias no están disponibles para este partido.
Inténtalo más tarde o consulta otros partidos
Últimos partidos
2
Victoria
1
Empate
2
Victoria
23-07-2026 02:30
LAFC ? : ? Real Salt Lake
22-09-2025 01:00
LAFC 4 : 1 Real Salt Lake
18-09-2025 01:30
Real Salt Lake 1 : 4 LAFC
18-07-2024 02:45
LAFC 1 : 1 Real Salt Lake
02-03-2024 21:00
Real Salt Lake 3 : 0 LAFC
02-10-2023 00:00
LAFC 0 : 1 Real Salt Lake
3
Victoria
1
Empate
1
Derrota
23-07-2026 02:30
LAFC ? : ? Real Salt Lake
16-07-2026 01:30
Real Salt Lake 4 : 1 Burnley
23-05-2026 20:30
Minnesota 1 : 1 Real Salt Lake
17-05-2026 01:30
Real Salt Lake 2 : 1 Colorado Rapids
14-05-2026 01:30
Real Salt Lake 3 : 0 Houston Dynamo
10-05-2026 00:30
FC Dallas 3 : 1 Real Salt Lake
Liga Clasificación - MLS 2026
| # | Equipo | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 6 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 7 | New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 8 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | Los Angeles FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 10 | Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 13 | NY Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 17 | New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 18 | DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 19 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 20 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 21 | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 22 | Saint Louis City SC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 23 | CF Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 24 | FC Toronto | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 25 | Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 26 | Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 27 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Atlanta United FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
Chicago Fire
Vancouver Whitecaps FC
Saint Louis City SC
Sporting Kansas City
Seattle Sounders
Portland Timbers