📋 Alineaciones
¡Las alineaciones solo están disponibles en la aplicación ProTipster!
Panathinaikos Atenas
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
PAOK Tesalónica
El partido terminará en empate
El partido terminará en empate
Habrá más de 1.5 goles en el partido
El partido terminará en empate
El partido terminará en empate
Panathinaikos Atenas ganará el partido
El partido terminará en empate
PAOK Tesalónica ganará el partido
Habrá más de 1.5 goles en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
PAOK Tesalónica ganará el partido
El partido terminará en empate
El partido terminará en empate
El partido terminará en empate
PAOK Tesalónica ganará el partido
Visitante goles 1.5
¡Las alineaciones solo están disponibles en la aplicación ProTipster!
| Equipo | Tendencia o racha | Predicción | Cuota |
|---|---|---|---|
|
|
PAOK Tesalónica ha ganado 5 de sus últimos 6 partidos (todas las competiciones). | Visitante gana | +142 |
|
|
Panathinaikos Atenashaganadosus últimos 5partidos(Copa de Grecia). | Local gana | +211 |
|
|
PAOK Tesalónica ha ganado 11 de sus últimos 16 partidos (Copa de Grecia). | Visitante gana | +142 |
|
|
Panathinaikos Atenas ha empatado 3 de sus últimos 5 partidos (todas las competiciones). | Empate | +200 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +218 |
|
|
La primera mitad terminó en empate en 8 de los últimos 12 partidos de Panathinaikos Atenas (Copa de Grecia). | La primera mitad terminará en empate | -115 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +218 |
|
|
La primera mitad terminó en empate en 3 de los últimos 5 partidos de Panathinaikos Atenas (todas las competiciones). | La primera mitad terminará en empate | -115 |
|
|
PAOK Tesalónica esta invicto en sus últimos 5 partidos (Copa de Grecia). | Visitante gana o empata | -294 |
|
|
PAOK Tesalónica no ha empatado en sus últimos 6 partidos (todas las competiciones). | Visitante gana o pìerde | -278 |
|
|
Panathinaikos Atenas esta invicto en 6 de sus últimos 7 partidos (todas las competiciones). | Local gana o empate | -189 |
|
|
Panathinaikos Atenas no ha empatado en sus últimos 6 partidos (Copa de Grecia). | Local gana o pierde | -278 |
|
|
PAOK Tesalónica ganó por 2+ goles en 3 de sus últimos 5 partidos (Copa de Grecia). | Visitante 0:1.5 Hándicap | -2500 |
|
|
PAOK Tesalónica ganó por 2+ goles en 5 de sus últimos 6 partidos (todas las competiciones). | Visitante 0:1.5 Hándicap | -2500 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en3de Panathinaikos Atenassu últimos 5partidos(todas las competiciones). | Menos de 2.5 goles | -179 |
|
|
Ha habido menos de 3.5 golesmarcados en6de PAOK Tesalónicasu últimos 8partidos(todas las competiciones). | Menos de 3.5 goles | -667 |
|
|
Ambos equipos marcaron en 5 de PAOK Tesalónica sus últimos 6 partidos (Copa de Grecia). | Ambos equipos marcan | -105 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 4 de Panathinaikos Atenasde sus últimos 6 partidos (Copa de Grecia). | Ambos equipos marcan: No | -132 |
|
|
Panathinaikos Atenas ha marcado menos de 1.5 en 4 de sus últimos 5 partidos (todas las competiciones). | Local menos de 1.5 goles | -313 |
|
|
Panathinaikos Atenas ha marcado menos de 1.5 en 12 de sus últimos 18 partidos (Copa de Grecia). | Local menos de 1.5 goles | -313 |
|
|
PAOK Tesalónica ha marcado menos de 1.5 en 5 de sus últimos 8 partidos (Copa de Grecia). | Visitante menos de 1.5 goles | -208 |
|
|
PAOK Tesalónica ha marcado menos de 2.5 en 5 de sus últimos 8 partidos (todas las competiciones). | Visitante menos de 2.5 goles | -1250 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en5de PAOK Tesalónicasu últimos 8partidos(Copa de Grecia). | Menos de 2.5 goles | -179 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en13de Panathinaikos Atenassu últimos 19partidos(Copa de Grecia). | Menos de 2.5 goles | -179 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 6 de Panathinaikos Atenasde sus últimos 8 partidos (todas las competiciones). | Ambos equipos marcan: No | -132 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 4 de PAOK Tesalónicade sus últimos 6 partidos (todas las competiciones). | Ambos equipos marcan: No | -132 |
¡Las tendencias mejor valoradas están disponibles en la app!
1
Victoria
2
Empate
3
Victoria
17.05.2026 16:30
Panathinaikos Atenas 2 : 2 PAOK Tesalónica
05.04.2026 16:00
PAOK Tesalónica 0 : 0 Panathinaikos Atenas
11.02.2026 18:30
PAOK Tesalónica 2 : 0 Panathinaikos Atenas
04.02.2026 18:30
Panathinaikos Atenas 0 : 1 PAOK Tesalónica
21.12.2025 17:30
PAOK Tesalónica 2 : 0 Panathinaikos Atenas
09.11.2025 19:00
Panathinaikos Atenas 2 : 1 PAOK Tesalónica
0
Victoria
3
Empate
3
Derrota
17.05.2026 16:30
Panathinaikos Atenas 2 : 2 PAOK Tesalónica
13.05.2026 16:30
Olympiacos Pireo 1 : 0 Panathinaikos Atenas
10.05.2026 16:30
AEK Atenas 2 : 1 Panathinaikos Atenas
03.05.2026 18:00
Panathinaikos Atenas 0 : 0 AEK Atenas
19.04.2026 18:00
Panathinaikos Atenas 0 : 2 Olympiacos Pireo
05.04.2026 16:00
PAOK Tesalónica 0 : 0 Panathinaikos Atenas
1
Victoria
3
Empate
2
Derrota
17.05.2026 16:30
Panathinaikos Atenas 2 : 2 PAOK Tesalónica
13.05.2026 16:30
PAOK Tesalónica 1 : 1 AEK Atenas
10.05.2026 16:30
Olympiacos Pireo 1 : 1 PAOK Tesalónica
03.05.2026 16:00
PAOK Tesalónica 3 : 1 Olympiacos Pireo
25.04.2026 17:30
PAOK Tesalónica 2 : 3 OFI Creta FC
19.04.2026 15:00
AEK Atenas 3 : 0 PAOK Tesalónica
| Equipo | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Pireo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Atenas | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos Atenas | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Tesalónica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Creta FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK Tesalónica | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos Atenas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panaitolikos Argos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Athens Kallithea FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |