📋 Alineaciones
¡Las alineaciones solo están disponibles en la aplicación ProTipster!
AEK Atenas
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
OFI Creta FC
Habrá más de 1.5 goles en el partido
AEK Atenas ganará o empatará
Habrá más de 3.25 goles en el partido
Habrá más de 2.5 goles en el partido
AEK Atenas ganará la primera parte
OFI Creta FC no pierde por más de 1 gol(es) (apuesta reembolsada si pierde por 2 gol)
Habrá más de 2.5 goles en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Habrá más de 2.5 goles en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Habrá más de 1 goles en la primera mitad
AEK Atenas ganará el partido
AEK Atenas ganará el partido
Visitante goles 1
Habrá más de 1 goles en la primera mitad
¡Las alineaciones solo están disponibles en la aplicación ProTipster!
| Equipo | Tendencia o racha | Predicción | Cuota |
|---|---|---|---|
|
|
OFI Creta FC ha ganado 3 de sus últimos 5 partidos (todas las competiciones). | Visitante gana | +865 |
|
|
AEK Atenashaganadosus últimos 5partidos(Copa de Grecia). | Local gana | -333 |
|
|
OFI Creta FC ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos (Copa de Grecia). | Visitante gana | +865 |
|
|
AEK Atenas ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos (todas las competiciones). | Local gana | -333 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | -132 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
OFI Creta FC no ha empatado en sus últimos 6 partidos (Copa de Grecia). | Visitante gana o pìerde | -714 |
|
|
OFI Creta FC no empato en 19 de sus últimos 20 partidos (todas las competiciones). | Visitante gana o pìerde | -714 |
|
|
AEK Atenas esta invicto en sus últimos 14 partidos (todas las competiciones). | Local gana o empate | -3333 |
|
|
AEK Atenas no ha empatado en sus últimos 8 partidos (Copa de Grecia). | Local gana o pierde | -714 |
|
|
OFI Creta FC ganó por 2+ goles en 3 de sus últimos 5 partidos (Copa de Grecia). | Visitante 0:1.5 Hándicap | -127 |
|
|
OFI Creta FC ganó por 2+ goles en 3 de sus últimos 5 partidos (todas las competiciones). | Visitante 0:1.5 Hándicap | -127 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en9de AEK Atenassu últimos 15partidos(todas las competiciones). | Menos de 2.5 goles | +116 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en6de OFI Creta FCsu últimos 8partidos(Copa de Grecia). | Menos de 2.5 goles | +116 |
|
|
Ha habido menos de 3.5 golesmarcados en10de OFI Creta FCsu últimos 11partidos(todas las competiciones). | Menos de 3.5 goles | -250 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en11de AEK Atenassu últimos 13partidos(Copa de Grecia). | Menos de 2.5 goles | +116 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 5 de OFI Creta FCde sus últimos 6 partidos (Copa de Grecia). | Ambos equipos marcan: No | -141 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 7 de AEK Atenasde sus últimos 8 partidos (Copa de Grecia). | Ambos equipos marcan: No | -141 |
|
|
Ambos equipos marcaron en 5 de AEK Atenas sus últimos 6 partidos (todas las competiciones). | Ambos equipos marcan | +102 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 7 de OFI Creta FCde sus últimos 8 partidos (todas las competiciones). | Ambos equipos marcan: No | -141 |
|
|
AEK Atenas ha marcado menos de 2.5 en 11 de sus últimos 15 partidos (todas las competiciones). | Local menos de 2.5 goles | -192 |
|
|
AEK Atenas ha marcado menos de 1.5 en 9 de sus últimos 12 partidos (Copa de Grecia). | Local menos de 1.5 goles | +165 |
|
|
OFI Creta FC ha marcado menos de 1.5 en 5 de sus últimos 8 partidos (Copa de Grecia). | Visitante menos de 1.5 goles | -833 |
|
|
OFI Creta FC ha marcado menos de 1.5 en 7 de sus últimos 11 partidos (todas las competiciones). | Visitante menos de 1.5 goles | -833 |
5
Victoria
0
Empate
1
Victoria
14.01.2026 15:00
AEK Atenas 0 : 1 OFI Creta FC
21.12.2025 19:00
AEK Atenas 2 : 1 OFI Creta FC
03.12.2025 15:30
AEK Atenas 2 : 0 OFI Creta FC
09.11.2025 15:30
OFI Creta FC 0 : 1 AEK Atenas
08.12.2024 15:00
OFI Creta FC 1 : 2 AEK Atenas
18.08.2024 19:00
AEK Atenas 3 : 0 OFI Creta FC
3
Victoria
3
Empate
0
Derrota
17.05.2026 16:30
AEK Atenas 1 : 1 Olympiacos Pireo
13.05.2026 16:30
PAOK Tesalónica 1 : 1 AEK Atenas
10.05.2026 16:30
AEK Atenas 2 : 1 Panathinaikos Atenas
03.05.2026 18:00
Panathinaikos Atenas 0 : 0 AEK Atenas
19.04.2026 15:00
AEK Atenas 3 : 0 PAOK Tesalónica
16.04.2026 19:00
AEK Atenas 3 : 1 Rayo Vallecano
3
Victoria
0
Empate
3
Derrota
17.05.2026 14:00
OFI Creta FC 3 : 1 Volos NPS
13.05.2026 14:00
Levadiakos 3 : 2 OFI Creta FC
10.05.2026 14:00
Aris Tesalónica 3 : 1 OFI Creta FC
03.05.2026 14:00
OFI Creta FC 0 : 2 Aris Tesalónica
25.04.2026 17:30
PAOK Tesalónica 2 : 3 OFI Creta FC
18.04.2026 15:00
OFI Creta FC 2 : 0 Levadiakos
| Equipo | P | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Pireo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Atenas | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos Atenas | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Tesalónica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Creta FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK Tesalónica | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos Atenas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panaitolikos Argos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Athens Kallithea FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |