Los Angeles FC ganará , 0:1.5 Handicap
Los Angeles FC ganará el partido
Los Angeles FC ganará , 0:1.5 Handicap
Ha habido más de 2.5 goles marcados en 4 de Austin FC últimos 5 partidos (Major League Soccer).
Más de 2.5 goles
cuota -217
3
Victoria
0
Empate
0
Victoria
19.05.2022 02:30
Los Angeles FC ? : ? Austin FC
16.09.2021 01:00
Austin FC 1 : 2 Los Angeles FC
08.07.2021 01:00
Austin FC 0 : 2 Los Angeles FC
17.04.2021 22:00
Los Angeles FC 2 : 0 Austin FC
1
Victoria
1
Empate
1
Derrota
26.05.2022 02:30
La Galaxy ? : ? Los Angeles FC
21.05.2022 19:30
Columbus Crew ? : ? Los Angeles FC
19.05.2022 02:30
Los Angeles FC ? : ? Austin FC
14.05.2022 19:30
Colorado Rapids 2 : 0 Los Angeles FC
11.05.2022 02:30
Los Angeles FC 2 : 0 Portland Timbers
08.05.2022 03:00
Los Angeles FC 2 : 2 Philadelphia Union
2
Victoria
1
Empate
2
Derrota
19.05.2022 02:30
Los Angeles FC ? : ? Austin FC
15.05.2022 01:30
Real Salt Lake 2 : 1 Austin FC
30.04.2022 17:30
Houston Dynamo 1 : 2 Austin FC
21.04.2022 01:00
San Antonio FC 2 : 1 Austin FC
16.04.2022 23:30
DC United 2 : 3 Austin FC
02.04.2022 23:30
San Jose Earthquakes 2 : 2 Austin FC
Equipo | P | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
2 | FC Dallas | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
3 | Austin FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | Montreal Impact | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | Orlando City SC | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
6 | Philadelphia Union | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
7 | La Galaxy | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8 | FC Cincinnati | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
9 | NY Red Bulls | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
10 | Real Salt Lake | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
11 | New York City FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
12 | Atlanta United FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13 | Houston Dynamo | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14 | Colorado Rapids | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
15 | Nashville SC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
16 | Portland Timbers | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
17 | Minnesota United FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
18 | DC United | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
19 | Charlotte FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
20 | Columbus Crew | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
21 | New England Revolution | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
22 | FC Toronto | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
23 | Inter Miami CF | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
24 | Seattle Sounders | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
25 | Chicago Fire | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
26 | San Jose Earthquakes | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
27 | Sporting Kansas City | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
28 | Vancouver Whitecaps FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
LOS
62%
Empate
20%
AUS
18%