📋 Alineaciones
¡Las alineaciones solo están disponibles en la aplicación ProTipster!
Kataller Toyama
HT: 1 - 0 | FT: 1 - 0
Tegevajaro
No hay pronósticos en este partido
Puedes ser el primero en agregar uno. Es gratis, toma unos segundos y te da la oportunidad de participar en nuestro Concurso Mensual de Tipster con premios.
+ Pronóstico¡Las alineaciones solo están disponibles en la aplicación ProTipster!
| Equipo | Tendencia o racha | Predicción | Cuota |
|---|---|---|---|
|
|
Tegevajaro ha ganado 17 de sus últimos 20 partidos (todas las competiciones). | Visitante gana | +186 |
|
|
Kataller Toyama ha ganado 7 de sus últimos 10 partidos (Liga J 2). | Local gana | +142 |
|
|
Tegevajaro ha ganado 15 de sus últimos 18 partidos (Liga J 2). | Visitante gana | +186 |
|
|
Kataller Toyama ha ganado 7 de sus últimos 10 partidos (todas las competiciones). | Local gana | +142 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +262 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +207 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +262 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +207 |
|
|
Tegevajaro esta invicto en sus últimos 10 partidos (Liga J 2). | Visitante gana o empata | -189 |
|
|
Tegevajaro esta invicto en sus últimos 10 partidos (todas las competiciones). | Visitante gana o empata | -189 |
|
|
Kataller Toyama esta invicto en 11 de sus últimos 12 partidos (Liga J 2). | Local gana o empate | -256 |
|
|
Kataller Toyama esta invicto en 11 de sus últimos 12 partidos (todas las competiciones). | Local gana o empate | -256 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 10 de Tegevajarode sus últimos 13 partidos (Liga J 2). | Ambos equipos marcan: No | -110 |
|
|
Como máximo un equipo marcará 10 de Tegevajarode sus últimos 13 partidos (todas las competiciones). | Ambos equipos marcan: No | -110 |
|
|
Kataller Toyama ha marcado menos de 2.5 en 7 de sus últimos 7 partidos (todas las competiciones). | Local menos de 2.5 goles | -1111 |
|
|
Kataller Toyama ha marcado menos de 2.5 en 7 de sus últimos 7 partidos (Liga J 2). | Local menos de 2.5 goles | -1111 |
|
|
Tegevajaro ha marcado menos de 2.5 en 5 de sus últimos 5 partidos (Liga J 2). | Visitante menos de 2.5 goles | -2000 |
|
|
Tegevajaro ha marcado menos de 2.5 en 5 de sus últimos 5 partidos (todas las competiciones). | Visitante menos de 2.5 goles | -2000 |
|
|
Ha habido menos de 3.5 golesmarcados en7de Tegevajarosu últimos 8partidos(Liga J 2). | Menos de 3.5 goles | -476 |
|
|
Ha habido menos de 3.5 golesmarcados en5de Kataller Toyamasu últimos 7partidos(todas las competiciones). | Menos de 3.5 goles | -476 |
|
|
Ha habido menos de 3.5 golesmarcados en7de Tegevajarosu últimos 8partidos(todas las competiciones). | Menos de 3.5 goles | -476 |
|
|
Ha habido menos de 3.5 golesmarcados en5de Kataller Toyamasu últimos 7partidos(Liga J 2). | Menos de 3.5 goles | -476 |
¡Las tendencias mejor valoradas están disponibles en la app!
4
Victoria
2
Empate
0
Victoria
30.05.2026 09:00
Kataller Toyama 1 : 0 Tegevajaro
12.10.2024 07:00
Tegevajaro 1 : 1 Kataller Toyama
03.05.2024 05:00
Kataller Toyama 1 : 1 Tegevajaro
26.11.2023 04:00
Tegevajaro 0 : 6 Kataller Toyama
09.04.2023 05:00
Kataller Toyama 2 : 0 Tegevajaro
10.09.2022 09:00
Kataller Toyama 2 : 1 Tegevajaro
3
Victoria
2
Empate
1
Derrota
30.05.2026 09:00
Kataller Toyama 1 : 0 Tegevajaro
23.05.2026 05:00
Nara Club 5 : 1 Kataller Toyama
17.05.2026 05:00
Kataller Toyama 2 : 2 Tokushima Vortis
10.05.2026 06:00
Ehime FC 0 : 2 Kataller Toyama
06.05.2026 05:00
Kataller Toyama 1 : 1 Kamatamare Sanuki
03.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 0 : 1 Kataller Toyama
3
Victoria
2
Empate
1
Derrota
30.05.2026 09:00
Kataller Toyama 1 : 0 Tegevajaro
24.05.2026 05:00
Tegevajaro 2 : 2 Mio Biwako Kusatsu
17.05.2026 05:00
Oita Trinita 1 : 2 Tegevajaro
09.05.2026 05:00
Renofa Yamaguchi 0 : 1 Tegevajaro
06.05.2026 05:00
Tegevajaro 1 : 0 FC Ryukyu
02.05.2026 05:00
Sagan Tosu 1 : 1 Tegevajaro