Pronósticos Deportivos Futbol Internacional

Clasif. Camp. Europeo Futbol Pronósticos y Apuestas Deportivas

No hay próximos eventos

Elige otro torneo para buscar más eventos.

Buscar torneos

Próximos eventos Internacional

Eventos pasados en Clasif. Camp. Europeo

Liga Clasificación

Qualification Group A

Equipo P W D L PTS
1 España 8 7 0 1 21
2 Escocia 8 5 2 1 17
3 Noruega 8 3 2 3 11
4 Georgia 8 2 2 4 8
5 Chipre 8 0 0 8 0

Qualification Group B

Equipo P W D L PTS
1 Francia 8 7 1 0 22
2 Países Bajos 8 6 0 2 18
3 Grecia 8 4 1 3 13
4 Irlanda 8 2 0 6 6
5 Gibraltar 8 0 0 8 0

Qualification Group C

Equipo P W D L PTS
1 Inglaterra 8 6 2 0 20
2 Italia 8 4 2 2 14
3 Ucrania 8 4 2 2 14
4 Macedonia del Norte 8 2 2 4 8
5 Malta 8 0 0 8 0

Qualification Group D

Equipo P W D L PTS
1 Turquía 8 5 2 1 17
2 Croacia 8 5 1 2 16
3 Gales 8 3 3 2 12
4 Armenia 8 2 2 4 8
5 Letonia 8 1 0 7 3

Qualification Group E

Equipo P W D L PTS
1 Albania 8 4 3 1 15
2 República Checa 8 4 3 1 15
3 Polonia 8 3 2 3 11
4 Moldavia 8 2 4 2 10
5 Islas Feroe 8 0 2 6 2

Qualification Group F

Equipo P W D L PTS
1 Bélgica 8 6 2 0 20
2 Austria 8 6 1 1 19
3 Suecia 8 3 1 4 10
4 Azerbayán 8 2 1 5 7
5 Estonia 8 0 1 7 1

Qualification Group G

Equipo P W D L PTS
1 Hungría 8 5 3 0 18
2 Serbia 8 4 2 2 14
3 Montenegro 8 3 2 3 11
4 Lituania 8 1 3 4 6
5 Bulgaria 8 0 4 4 4

Qualification Group H

Equipo P W D L PTS
1 Dinamarca 10 7 1 2 22
2 Eslovenia 10 7 1 2 22
3 Finlandia 10 6 0 4 18
4 Kazajistán 10 6 0 4 18
5 Irlanda del Norte 10 3 0 7 9
6 San Marino 10 0 0 10 0

Qualification Group I

Equipo P W D L PTS
1 Rumanía 10 6 4 0 22
2 Suiza 10 4 5 1 17
3 Israel 10 4 3 3 15
4 Bielorrusia 10 3 3 4 12
5 Kosovo 10 2 5 3 11
6 Andorra 10 0 2 8 2

Qualification Group J

Equipo P W D L PTS
1 Portugal 10 10 0 0 30
2 Eslovaquia 10 7 1 2 22
3 Luxemburgo 10 5 2 3 17
4 Islandia 10 3 1 6 10
5 Bosnia y Herzegovina 10 3 0 7 9
6 Liechtenstein 10 0 0 10 0