FC Dallas VS Los Angeles FC Futbol Pronósticos y Apuestas Deportivas
Major League Soccer
FC Dallas
LAFC
HT: 1 - 1 FT: 1 - 1
Progreso del partido
Info del partido
Últimos resultados
Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Los Angeles FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 9 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
Ligas Top
Más partidos jugados por Major League Soccer
¿Qué canales de TV transmiten el partido en vivo?
No hay predicciones disponibles
Las predicciones no están disponibles para este partido.
Inténtalo más tarde o consulta otros partidos
No hay pronósticos disponibles
Aún no hay pronósticos para este partido.
Inténtalo más tarde o consulta otros partidos
No hay tendencias disponibles
Las tendencias no están disponibles para este partido.
Inténtalo más tarde o consulta otros partidos
Últimos partidos
2
Victoria
1
Empate
3
Victoria
08-03-2026 03:30
LAFC 1 : 0 FC Dallas
24-08-2025 00:30
FC Dallas 1 : 1 LAFC
13-07-2025 02:30
LAFC 2 : 0 FC Dallas
22-09-2024 00:30
FC Dallas 3 : 1 LAFC
02-06-2024 02:30
LAFC 1 : 0 FC Dallas
02-07-2023 00:30
FC Dallas 2 : 0 LAFC
4
Victoria
0
Empate
1
Derrota
26-07-2026 01:30
San Diego FC ? : ? FC Dallas
24-05-2026 01:30
Colorado Rapids 1 : 2 FC Dallas
17-05-2026 02:30
San Jose 2 : 3 FC Dallas
14-05-2026 00:30
FC Dallas 2 : 3 Vancouver Whitecaps FC
10-05-2026 00:30
FC Dallas 3 : 1 Real Salt Lake
02-05-2026 23:30
NY Red Bulls 0 : 2 FC Dallas
Liga Clasificación - MLS 2026
| # | Equipo | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Inter Miami | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
| 5 | Chicago Fire | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | Los Angeles FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 7 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | New York City FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 13 | Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | NY Red Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 15 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 16 | FC Cincinnati | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 17 | Los Angeles Galaxy | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 18 | Saint Louis City SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 19 | DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 20 | Portland Timbers | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 21 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 22 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 23 | Columbus Crew | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 24 | FC Toronto | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 25 | CF Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 26 | Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 27 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Atlanta United FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Charlotte FC
Atlanta United FC
Houston Dynamo
DC United
Sporting Kansas City
Minnesota United FC
Nashville SC
CF Montreal
Austin FC
Seattle Sounders