📋 Alineaciones
¡Las alineaciones solo están disponibles en la aplicación ProTipster!
Derby County
HT: 1 - 0 | FT: 1 - 3
Leeds United
Leeds United marcará más visitante 1 goles
Habrá más de 2 goles en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Leeds United ganará el partido
Derby County ganará o empatará
Ambos equipos marcarán en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Leeds United ganará el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Habrá más de 1.5 goles en el partido
Ambos equipos marcarán en el partido
Habrá más de 2.5 goles en el partido
¡Las alineaciones solo están disponibles en la aplicación ProTipster!
| Equipo | Tendencia o racha | Predicción | Cuota |
|---|---|---|---|
|
|
Leeds United ha empatado 5 de sus últimos 7 partidos (todas las competiciones). | Empate | +282 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +446 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +121 |
|
|
Derby County no empato en 14 de sus últimos 17 partidos (todas las competiciones). | Local gana o pierde | -417 |
|
|
Leeds United no ganó en 4 de sus últimos 5 partidos (FA Cup). | Local gana o empata | +117 |
|
|
Leeds United esta invicto en 7 de sus últimos 8 partidos (todas las competiciones). | Visitante gana o empata | -667 |
|
|
Derby County no ganó en 4 de sus últimos 5 partidos (FA Cup). | Visitante gana o empata | -667 |
|
|
Ha habido menos de 3.5 golesmarcados en11de Derby Countysu últimos 16partidos(FA Cup). | Menos de 3.5 goles | -313 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en3de Derby Countysu últimos 5partidos(todas las competiciones). | Menos de 2.5 goles | -105 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en4de Leeds Unitedsu últimos 5partidos(FA Cup). | Menos de 2.5 goles | -105 |
|
|
Ha habido menos de 2.5 golesmarcados en4de Leeds Unitedsu últimos 6partidos(todas las competiciones). | Menos de 2.5 goles | -105 |
|
|
Ambos equipos marcaron en 12 de Derby County sus últimos 14 partidos (todas las competiciones). | Ambos equipos marcan | -130 |
|
|
Ambos equipos marcaron en 4 de Derby County sus últimos 6 partidos (FA Cup). | Ambos equipos marcan | -130 |
|
|
Ambos equipos marcaron en 6 de Leeds United sus últimos 10 partidos (FA Cup). | Ambos equipos marcan | -130 |
|
|
Ambos equipos marcaron en 10 de Leeds United sus últimos 11 partidos (todas las competiciones). | Ambos equipos marcan | -130 |
|
|
Derby County ha marcado menos de 1.5 en 10 de sus últimos 16 partidos (FA Cup). | Local menos de 1.5 goles | -400 |
|
|
Derby County ha marcado menos de 1.5 en 5 de sus últimos 5 partidos (todas las competiciones). | Local menos de 1.5 goles | -400 |
|
|
Leeds United ha marcado menos de 1.5 en 4 de sus últimos 5 partidos (FA Cup). | Visitante menos de 1.5 goles | +104 |
|
|
Leeds United ha marcado menos de 1.5 en 4 de sus últimos 6 partidos (todas las competiciones). | Visitante menos de 1.5 goles | +104 |
1
Victoria
1
Empate
4
Victoria
11.01.2026 12:00
Derby County 1 : 3 Leeds United
29.12.2024 17:45
Derby County 0 : 1 Leeds United
07.12.2024 12:30
Leeds United 2 : 0 Derby County
19.07.2020 13:00
Derby County 1 : 3 Leeds United
21.09.2019 11:30
Leeds United 1 : 1 Derby County
15.05.2019 18:45
Leeds United 2 : 4 Derby County
3
Victoria
0
Empate
3
Derrota
02.05.2026 11:30
Derby County 1 : 2 Sheffield United FC
25.04.2026 14:00
Queens Park Rangers 2 : 3 Derby County
21.04.2026 18:45
Norwich City FC 2 : 1 Derby County
18.04.2026 11:30
Derby County 1 : 0 Oxford United
11.04.2026 14:00
Southampton 2 : 1 Derby County
06.04.2026 14:00
Derby County 2 : 0 Stoke City
2
Victoria
2
Empate
2
Derrota
24.05.2026 15:00
West Ham United FC 3 : 0 Leeds United
17.05.2026 14:00
Leeds United 1 : 0 Brighton & Hove Albion FC
11.05.2026 19:00
Tottenham 1 : 1 Leeds United
01.05.2026 19:00
Leeds United 3 : 1 Burnley
26.04.2026 14:00
Chelsea 1 : 0 Leeds United
22.04.2026 19:00
AFC Bournemouth 2 : 2 Leeds United