Antalya, Individual Clasificación W-ITF-TUR-34A
Saner, Julita
Maloney, Eliz
08.12 | ANT | Silich, Alina | 2-0 | Saner, Julita | D |
05.12 | ANT | Saner, Julita | 1-2 | Nefedova, Anastasia Evgenyevna | D |
04.12 | ANT | Saner, Julita | 2-1 | Maloney, Eliz | V |
31.10 | EST | Saner, Julita | 1-2 | Ukolova, Anna | D |
29.10 | EST | Saner, Julita | 2-0 | Petrova, Vilena | V |
28.10 | EST | Saner, Julita | 2-0 | Snells, Jamilah | V |
10.12 | ANT | Jarlskog, Ida | 0-2 | Maloney, Eliz | V |
09.12 | ANT | Maloney, Eliz | 2-0 | Bejenaru, Karola Patricia | V |
08.12 | ANT | Njoze, Mirabelle | 0-2 | Maloney, Eliz | V |
04.12 | ANT | Saner, Julita | 2-1 | Maloney, Eliz | D |
03.12 | ANT | Maloney, Eliz | 2-0 | Kalita, Anhelina | V |
02.12 | ANT | Maloney, Eliz | 2-0 | Tishchenko, Iana | V |
Este Tipster es
Requerimientos para obtener la insignia de experto en un equipo:
Mínimo de pronósticos para el equipo: 15
Mínimo % de acierto para el equipo: 70%
Mínimo yield para el equipo: 40%
Requerimientos para la insignia de experto en el torneo:
Mínimo de pronósticos: 25
Mínimo % de acierto: 60%
Mínimo yield: 30%
Debes publicar pronósticos para 5 equipos locales distintos y 5 para equipos visitantes distintos