Champions League
Anwil Wloclawek
AEK Atenas
13.12 | PLK | Anwil Wloclawek | 110-82 | Wilki Morskie Szczecin | V |
10.12 | CHA | Anwil Wloclawek | 103-92 | Rasta Vechta | V |
07.12 | PLK | Wikana Start Lublin | 96-71 | Anwil Wloclawek | D |
04.12 | CHA | Anwil Wloclawek | 77-79 | AEK Atenas | D |
30.11 | PLK | Anwil Wloclawek | 112-88 | MKS Dabrowa Gornicza | V |
24.11 | PLK | Anwil Wloclawek | 96-85 | Slask Wroclaw | V |
13.12 | A1 | AEK Atenas | 92-79 | Aris Salónica BC | V |
10.12 | CHA | PAU Lacq Orthez | 67-79 | AEK Atenas | V |
07.12 | A1 | PAOK Thessaloniki | 67-71 | AEK Atenas | V |
04.12 | CHA | Anwil Wloclawek | 77-79 | AEK Atenas | V |
30.11 | A1 | AEK Atenas | 73-68 | ASP Promitheas | V |
23.11 | A1 | GS Lavriou | 60-73 | AEK Atenas | V |
Este Tipster es
Requerimientos para obtener la insignia de experto en un equipo:
Mínimo de pronósticos para el equipo: 15
Mínimo % de acierto para el equipo: 70%
Mínimo yield para el equipo: 40%
Requerimientos para la insignia de experto en el torneo:
Mínimo de pronósticos: 25
Mínimo % de acierto: 60%
Mínimo yield: 30%
Debes publicar pronósticos para 5 equipos locales distintos y 5 para equipos visitantes distintos