Kupasi
Sivasspor
Kasimpasa Erokspor
07.12 | SUP | Malatya Bld Spor | 1-3 | Sivasspor | V |
03.12 | KUP | Kasimpasa Erokspor | 0-2 | Sivasspor | V |
30.11 | SUP | Sivasspor | 2-0 | Kasimpasa | V |
24.11 | SUP | Kayserispor | 1-4 | Sivasspor | V |
09.11 | SUP | Sivasspor | 2-0 | Atiker Konyaspor 1922 | V |
03.11 | SUP | Deniszlispor | 0-2 | Sivasspor | V |
08.12 | 3.L | Elazig Belediyespor FK | 1-0 | Kasimpasa Erokspor | D |
03.12 | KUP | Kasimpasa Erokspor | 0-2 | Sivasspor | D |
30.11 | 3.L | Kasimpasa Erokspor | 0-1 | Agrispor | D |
24.11 | 3.L | Kocaelispor | 2-0 | Kasimpasa Erokspor | D |
10.11 | 3.L | Kasimpasa Erokspor | 2-1 | Kemerspor 2003 | V |
30.10 | KUP | Genclerbirligi SK | 0-2 | Kasimpasa Erokspor | V |
Este Tipster es
Requerimientos para obtener la insignia de experto en un equipo:
Mínimo de pronósticos para el equipo: 15
Mínimo % de acierto para el equipo: 70%
Mínimo yield para el equipo: 40%
Requerimientos para la insignia de experto en el torneo:
Mínimo de pronósticos: 25
Mínimo % de acierto: 60%
Mínimo yield: 30%
Debes publicar pronósticos para 5 equipos locales distintos y 5 para equipos visitantes distintos