Heraclión, Individual Clasificación M-ITF-GRE-09A
Pichler, David
Donski, Alexander
06.12 | HER | Pichler, David | 0-2 | Oliel, Yshai | D |
05.12 | HER | Pichler, David | 2-1 | Donski, Alexander | V |
04.12 | HER | Pichler, David | 2-0 | Crawford, Clay | V |
28.11 | HER | Pichler, David | 0-2 | Park, Uisung | D |
27.11 | HER | Pichler, David | 2-0 | Skorilas, Alexandros | V |
12.11 | ATP | Kirkin, Ergi | 2-1 | Pichler, David | D |
05.12 | HER | Pichler, David | 2-1 | Donski, Alexander | D |
03.12 | HER | Donski, Alexander | 2-0 | Stamoulos, Ioannis | V |
27.11 | HER | Donski, Alexander | 1-2 | Tsitsipas, Petros | D |
05.11 | MON | Iradukunda, Guy Orly | 0-2 | Donski, Alexander | V |
01.11 | MES | Donski, Alexander | 0-2 | Torebko, Peter | D |
31.10 | MES | Denolly, Corentin | 1-2 | Donski, Alexander | V |
Este Tipster es
Requerimientos para obtener la insignia de experto en un equipo:
Mínimo de pronósticos para el equipo: 15
Mínimo % de acierto para el equipo: 70%
Mínimo yield para el equipo: 40%
Requerimientos para la insignia de experto en el torneo:
Mínimo de pronósticos: 25
Mínimo % de acierto: 60%
Mínimo yield: 30%
Debes publicar pronósticos para 5 equipos locales distintos y 5 para equipos visitantes distintos