NBA
Orlando Magic
Phoenix Suns
14.12 | NBA | Orlando Magic | 107-130 | Houston Rockets | D |
12.12 | NBA | Orlando Magic | 87-96 | Los Angeles Lakers | D |
10.12 | NBA | Milwaukee Bucks | 110-101 | Orlando Magic | D |
07.12 | NBA | Cleveland Cavaliers | 87-93 | Orlando Magic | V |
05.12 | NBA | Orlando Magic | 128-114 | Phoenix Suns | V |
04.12 | NBA | Washington Wizards | 120-127 | Orlando Magic | V |
14.12 | NBA | Phoenix Suns | 119-121 | San Antonio Spurs | D |
12.12 | NBA | Phoenix Suns | 108-115 | Memphis Grizzlies | D |
10.12 | NBA | Phoenix Suns | 125-109 | Minnesota Timberwolves | V |
08.12 | NBA | Houston Rockets | 115-109 | Phoenix Suns | D |
06.12 | NBA | New Orleans Pelicans | 132-139 | Phoenix Suns | V |
05.12 | NBA | Orlando Magic | 128-114 | Phoenix Suns | D |
Este Tipster es
Requerimientos para obtener la insignia de experto en un equipo:
Mínimo de pronósticos para el equipo: 15
Mínimo % de acierto para el equipo: 70%
Mínimo yield para el equipo: 40%
Requerimientos para la insignia de experto en el torneo:
Mínimo de pronósticos: 25
Mínimo % de acierto: 60%
Mínimo yield: 30%
Debes publicar pronósticos para 5 equipos locales distintos y 5 para equipos visitantes distintos