Heraclión, Individual Clasificación M-ITF-GRE-09A
Lebedev, Alexander
Oliel, Yshai
11.12 | HER | Lebedev, Alexander | 0-2 | Zukas, Matias | D |
04.12 | HER | Lebedev, Alexander | 0-2 | Oliel, Yshai | D |
03.12 | HER | Lebedev, Alexander | 2-0 | Skorilas, Alexandros | V |
02.12 | HER | Lebedev, Alexander | 2-0 | Craciun, Teodor-Dacian | V |
01.12 | HER | Lebedev, Alexander | 2-0 | Solomatin, Igor | V |
22.11 | HER | Pecotic, Matija | 2-0 | Lebedev, Alexander | D |
11.12 | HER | Trinker, Jonas | 0-2 | Oliel, Yshai | V |
07.12 | HER | Pokotilov, Boris | 2-1 | Oliel, Yshai | D |
06.12 | HER | Pichler, David | 0-2 | Oliel, Yshai | V |
05.12 | HER | Sachko, Vitaliy | 0-2 | Oliel, Yshai | V |
04.12 | HER | Lebedev, Alexander | 0-2 | Oliel, Yshai | V |
30.11 | HER | Oliel, Yshai | 0-2 | Pecotic, Matija | D |
Este Tipster es
Requerimientos para obtener la insignia de experto en un equipo:
Mínimo de pronósticos para el equipo: 15
Mínimo % de acierto para el equipo: 70%
Mínimo yield para el equipo: 40%
Requerimientos para la insignia de experto en el torneo:
Mínimo de pronósticos: 25
Mínimo % de acierto: 60%
Mínimo yield: 30%
Debes publicar pronósticos para 5 equipos locales distintos y 5 para equipos visitantes distintos