ITF Femenino Tokio, Japón
Duca, Gabriela
Krasnova, Diana
04.12 | ITF | Duca, Gabriela | 0-2 | Krasnova, Diana | D |
26.11 | HER | Duca, Gabriela | 0-2 | Neuwirth, Yvonne | D |
21.11 | HER | Duca, Gabriela | 1-2 | Bouzo Zanotti, Noelia | D |
20.11 | HER | Kallistrou, Maria | 0-2 | Duca, Gabriela | V |
06.11 | HER | Oliynykova, Oleksandra | 2-0 | Duca, Gabriela | D |
29.07 | ITF | Kurata, Nathaly | 2-0 | Duca, Gabriela | D |
10.12 | HER | Krueger, Adelina | 1-2 | Krasnova, Diana | V |
09.12 | HER | Scholl, Chiara | 2-0 | Krasnova, Diana | D |
08.12 | HER | Cuomo, Lorenza | 0-2 | Krasnova, Diana | V |
05.12 | ITF | Krasnova, Diana | 0-2 | Zeballos, Noelia | D |
04.12 | ITF | Duca, Gabriela | 0-2 | Krasnova, Diana | V |
03.12 | ITF | Mukhortova, Alina | 1-2 | Krasnova, Diana | V |
Este Tipster es
Requerimientos para obtener la insignia de experto en un equipo:
Mínimo de pronósticos para el equipo: 15
Mínimo % de acierto para el equipo: 70%
Mínimo yield para el equipo: 40%
Requerimientos para la insignia de experto en el torneo:
Mínimo de pronósticos: 25
Mínimo % de acierto: 60%
Mínimo yield: 30%
Debes publicar pronósticos para 5 equipos locales distintos y 5 para equipos visitantes distintos