SB Liga
Basket Club Boncourt
Vevey Riviera Basket
08.12 | SBL | Basket Club Boncourt | 96-90 | BBC Nyon | V |
04.12 | SBL | Vevey Riviera Basket | 82-74 | Basket Club Boncourt | D |
16.11 | SBL | Ensa Union Neuchatel | 90-74 | Basket Club Boncourt | D |
09.11 | SBL | Starwings Basket | 71-82 | Basket Club Boncourt | V |
30.10 | SBL | Basket Club Boncourt | 63-79 | BBC Monthey | D |
27.10 | SBL | BBC Lausanne | 84-74 | Basket Club Boncourt | D |
07.12 | SBL | Lions de Geneve | 86-71 | Vevey Riviera Basket | D |
04.12 | SBL | Vevey Riviera Basket | 82-74 | Basket Club Boncourt | V |
23.11 | SBL | Lugano Tigers | 89-92 | Vevey Riviera Basket | V |
16.11 | SBL | Vevey Riviera Basket | 81-70 | Sam Basket Massagno | V |
09.11 | SBL | Olímpico Benetton Friburgo | 90-64 | Vevey Riviera Basket | D |
03.11 | SBL | Vevey Riviera Basket | 68-80 | Ensa Union Neuchatel | D |
Este Tipster es
Requerimientos para obtener la insignia de experto en un equipo:
Mínimo de pronósticos para el equipo: 15
Mínimo % de acierto para el equipo: 70%
Mínimo yield para el equipo: 40%
Requerimientos para la insignia de experto en el torneo:
Mínimo de pronósticos: 25
Mínimo % de acierto: 60%
Mínimo yield: 30%
Debes publicar pronósticos para 5 equipos locales distintos y 5 para equipos visitantes distintos