Serie A2
Auxilium Torino
Napoli Basket
08.12 | SER | Novipiù Casale Monferrato | 63-85 | Auxilium Torino | V |
04.12 | SER | Auxilium Torino | 77-59 | Napoli Basket | V |
01.12 | SER | Auxilium Torino | 79-50 | Basket Scafati | V |
01.12 | SER | Auxilium Torino | 79-50 | Basket Scafati | V |
09.11 | SER | Auxilium Torino | 84-80 | Bergamo Basket 2014 | V |
03.11 | SER | Benacquista Ass. Latina | 79-77 | Auxilium Torino | D |
08.12 | SER | Napoli Basket | 64-74 | Fortitudo Agrigento | D |
04.12 | SER | Auxilium Torino | 77-59 | Napoli Basket | D |
01.12 | SER | Pallacanestro Biella | 72-63 | Napoli Basket | D |
24.11 | SER | Napoli Basket | 69-64 | Derthona Basket | V |
16.11 | SER | Bergamo Basket 2014 | 56-83 | Napoli Basket | V |
10.11 | SER | Napoli Basket | 59-81 | BLU Basket 1971 | D |
Este Tipster es
Requerimientos para obtener la insignia de experto en un equipo:
Mínimo de pronósticos para el equipo: 15
Mínimo % de acierto para el equipo: 70%
Mínimo yield para el equipo: 40%
Requerimientos para la insignia de experto en el torneo:
Mínimo de pronósticos: 25
Mínimo % de acierto: 60%
Mínimo yield: 30%
Debes publicar pronósticos para 5 equipos locales distintos y 5 para equipos visitantes distintos